Ça y est, vous êtes décidée à commencer la musculation (youhou !). Vous vous êtes inscrite dans une salle de sport et avez hâte de voir les premiers résultats. Le hic c’est que dès que vous franchissez les portes de la salle, vous ne savez tout simplement pas quoi faire !
Pour peu que vous sentiez le regard des autres sur vous, vous êtes bonnes pour aller vous caler sur un vélo et vous repartirez déçue de ne pas avoir pu faire une vraie séance…
Je connais ce sentiment et je vous rassure tout de suite vous n’êtes pas seule dans ce cas. Voilà pourquoi je vous propose aujourd’hui un programme de musculation pour bien débuter en salle de sport.
Je vous propose trois séances par semaine en full-body (= travailler l’intégralité des muscles à chaque séance) qui évolueront au fil du programme. L’idée est que vous puissiez rapidement prendre vos marques, et commencer à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Ah oui et aussi avoir vos premières courbatures de la mort qui tue (ouch).
MATÉRIEL = En salle de sport
DURÉE = 4 semaines
SÉANCES PAR SEMAINE = 3
À la fin de l’article vous pourrez également télécharger ce programme au format PDF imprimable.
Planification des séances
Vous devrez faire 3 séances par semaine. Vous pouvez les faire les jours que vous souhaitez, en respectant le fait d’avoir au moins un jour de repos entre 2 séances. Ne pas faire 2 séances d’affilée.
Exemple de planification sur 4 semaines :
SEMAINE 1
SÉANCE A
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Presse à cuisses, pieds largeur des hanches | 1 1 3 | 10 10 10 | 10 à 15 kg 20 à 25 kg 30 à 40 kg | 1 minute |
2 | Machine pour les pectoraux | 1 1 3 | 10 10 10 | 2,5 à 5 kg 5 à 10 kg 10 à 15 kg | 1 minute |
3 | Inverted row | 1 1 2 | 5 7 9 | 1 minute | |
4 | Développé militaire assis, haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 4 à 6 kg | 1 minute |
SÉANCE B
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goblet squat | 1 1 3 | 5 7 10 | 4 à 8 kg | 1 minute |
2 | Développé incliné haltères | 1 1 3 | 10 10 10 | 2 kg 4 kg 4 à 8 kg | 1 minute |
3 | Tirage vertical poulie haute prise large | 1 1 2 | 10 10 10 | 10 kg 15 kg 15 à 30 kg | 1 minute |
4 | Élévations latérales haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 2 à 4 kg | 1 minute |
SÉANCE C
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leg extension | 1 1 3 | 5 7 10 | 10 kg 10 à 20 kg 20 à 30 kg | 1 minute |
2 | Pompes sur les pieds ou sur les genoux | 1 1 3 | 3 5 8 | 1 minute | |
3 | Tirage horizontal poulie ou machine | 1 1 2 | 10 10 10 | 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20 kg | 1 minute |
4 | Élévations frontales avec un disque | 2 3 | 10 10 | 2,5 kg 5 kg | 1 minute |
SEMAINE 2
SÉANCE A
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fentes sur place au poids du corps | 1 1 3 | 10 10 10 | 1 minute | |
2 | Écarté pectoraux à la machine | 1 1 3 | 10 10 10 | 5 kg 7,5 kg 10 à 15 kg | 1 minute |
3 | Tirage vertical poulie haute prise serrée | 1 1 2 | 10 10 10 | 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20 kg | 1 minute |
4 | Développé militaire assis, haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 4 à 6 kg | 1 minute |
5 | Curl barre EZ | 3 | 10 | Barre vide | 1 minute |
SÉANCE B
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Presse à cuisses, pieds largeur des hanches | 1 1 3 | 10 10 10 | 10 à 15 kg 20 à 25 kg 30 à 40 kg | 1 minute |
2 | Machine pour les pectoraux | 1 1 3 | 10 10 10 | 2,5 à 5 kg 5 à 10 kg 10 à 15 kg | 1 minute |
3 | Inverted row | 1 1 3 | 5 7 9 | 1 minute | |
4 | Développé militaire assis, haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 4 à 6 kg | 1 minute |
5 | Extension des triceps poulie haute | 3 | 10 | 5 à 15 kg | 1 minute |
SÉANCE C
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goblet squat | 1 1 3 | 5 7 10 | 4 à 8 kg | 1 minute |
2 | Développé incliné haltères | 1 1 3 | 10 10 10 | 2 kg 4 kg 4 à 8 kg | 1 minute |
3 | Tirage vertical poulie haute prise large | 1 1 2 | 10 10 10 | 10 kg 15 kg 15 à 30 kg | 1 minute |
4 | Élévations latérales haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 2 à 4 kg | 1 minute |
5 | Curl alterné aux haltères | 3 | 10 | 2 à 6 kg | 1 minute |
SEMAINE 3
SÉANCE A
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leg curl assis | 1 1 3 | 10 10 10 | 10 kg 10 à 20 kg 20 à 30 kg | 1 minute |
2 | Pompes sur les pieds ou sur les genoux | 1 1 3 | 3 5 8 | 1 minute | |
3 | Tirage horizontal poulie ou machine | 1 1 2 | 10 10 10 | 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20 kg | 1 minute |
4 | Élévations frontales avec un disque | 2 3 | 10 10 | 2,5 kg 5 kg | 1 minute |
5 | Curl barre EZ | 3 | 10 | Barre vide | 1 minute |
6 | Kickback des triceps haltères | 3 | 10 | 2 à 4 kg | 1 minute |
SÉANCE B
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fentes sur place au poids du corps | 1 1 3 | 10 10 10 | 1 minute | |
2 | Écarté pectoraux à la machine | 1 1 3 | 10 10 10 | 5 kg 7,5 kg 10 à 15 kg | 1 minute |
3 | Tirage vertical poulie haute prise serrée | 1 1 2 | 10 10 10 | 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20 kg | 1 minute |
4 | Développé militaire assis, haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 4 à 6 kg | 1 minute |
5 | Extension des triceps poulie haute | 3 | 10 | 5 à 15 kg | 1 minute |
6 | Curl barre EZ | 3 | 10 | Barre vide | 1 minute |
SÉANCE C
Exercices | Séries | Répétitions | Charges | Repos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Presse à cuisses, pieds largeur des hanches | 1 1 3 | 10 10 10 | 10 à 15 kg 20 à 25 kg 30 à 40 kg | 1 minute |
2 | Machine pour les pectoraux | 1 1 3 | 10 10 10 | 2,5 à 5 kg 5 à 10 kg 10 à 15 kg | 1 minute |
3 | Inverted row | 1 1 3 | 5 7 9 | 1 minute | |
4 | Développé militaire assis, haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 4 à 6 kg | 1 minute |
5 | Curl alterné aux haltères | 3 | 10 | 2 à 6 kg | 1 minute |
6 | Kickback des triceps haltères | 3 | 10 | 2 à 4 kg | 1 minute |
SEMAINE 4
SÉANCE A
1 | Goblet squat | 1 1 3 | 5 7 10 | 4 à 8 kg | 1 minute |
2 | Développé incliné haltères | 1 1 3 | 10 10 10 | 2 kg 4 kg 4 à 8 kg | 1 minute |
3 | Tirage vertical poulie haute prise large | 1 1 2 | 10 10 10 | 10 kg 15 kg 15 à 30 kg | 1 minute |
4 | Élévations latérales haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 2 à 4 kg | 1 minute |
5 | Curl barre EZ | 3 | 10 | Barre vide | 1 minute |
6 | Kickback des triceps haltères | 3 | 10 | 2 à 4 kg | 1 minute |
7 | Bird dog | 3 | 20 | 1 minute |
SÉANCE B
1 | Leg extension | 1 1 3 | 5 7 10 | 10 kg 10 à 20 kg 20 à 30 kg | 1 minute |
2 | Pompes sur les pieds ou sur les genoux | 1 1 3 | 3 5 8 | 1 minute | |
3 | Tirage horizontal poulie ou machine | 1 1 2 | 10 10 10 | 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20 kg | 1 minute |
4 | Élévations frontales avec un disque | 2 3 | 10 10 | 2,5 kg 5 kg | 1 minute |
5 | Extension des triceps poulie haute | 3 | 10 | 5 à 15 kg | 1 minute |
6 | Curl barre EZ | 3 | 10 | Barre vide | 1 minute |
7 | Planche | 1 1 1 | 20 sec 30 sec 40 sec | 1 minute |
SÉANCE C
1 | Fentes sur place au poids du corps | 1 1 3 | 10 10 10 | 1 minute | |
2 | Écarté pectoraux à la machine | 1 1 3 | 10 10 10 | 5 kg 7,5 kg 10 à 15 kg | 1 minute |
3 | Tirage vertical poulie haute prise serrée | 1 1 2 | 10 10 10 | 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20 kg | 1 minute |
4 | Développé militaire assis, haltères | 2 3 | 10 10 | 2 kg 4 à 6 kg | 1 minute |
5 | Curl alterné aux haltères | 3 | 10 | 2 à 6 kg | 1 minute |
6 | Kickback des triceps haltères | 3 | 10 | 2 à 4 kg | 1 minute |
7 | McGill Curlup | 3 | 10 de chaque côté | 1 minute |
Télécharger le programme au format PDF
Il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site et télécharger le programme dans votre espace Boîte à Outils.
-
MICROBIOTE RESET
19,00 € -
Programme RE-START
39,00 €Le prix initial était : 39,00 €.19,00 €Le prix actuel est : 19,00 €.